- VTC-630, VTC-800
- VK500, VK600
| Спецификация | Ед. Изм. | VTC-630 | VTC-800 |
| Тип направляющих оси X/Z | / | Линейные | Линейные |
|
Производительность |
|||
| Макс. диаметр обработки | мм | 630 | 800 |
| Макс. диаметр устанавливаемой заготовки | мм | 700 | 900 |
| Поперечное перемещение резцедержателя (X) | мм | 420 | 530 |
| Вертикальное перемещение резцедержателя (Z) | мм | 800 | 800 |
|
Шпиндель |
|||
| Тип патрона | / | 3-кулачковый гидравлический патрон | 3-кулачковый гидравлический патрон |
| Размер патрона | мм | 12″/15″/18″/21 | 18″/21″/24 |
| Конус шпинделя | / | A2-8 | A2-11 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 20-1000 | 30-1000 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 22/26 | 26/30 |
|
Оси X/Z |
|||
| Рабочая подача по оси — X/Z | мм/мин | 0.1-1000 | 0.1-1000 |
| Ускоренное перемещение по оси — X/Z | м/мин | 16/24 | 16/24 |
| Мощность серводвигателя оси X | кВт | 3 | 2.3 |
| Мощность серводвигателя оси Z | кВт | 3 (с тормозом) | 2.3 (с тормозом |
| Крутящий момент двигателя оси X/Z | Нм | 15 | 23 |
|
Резцедержатель |
|||
| Тип резцедержателя | — | 8-позиционная револьверная серво головка | 8-позиционная револьверная серво головка |
| Размер сечения инструмента | мм | 32×32 | 32×32 |
|
Точность |
|||
| Точность позиционирования по оси X/Z | мм | ±0.008 | ±0.008 |
| Повторяемость точности перемещения по оси X/Z | мм | ±0.005 | ±0.005 |
|
Прочее |
|||
| Вес станка | кг | 5500 | 8500 |
| Общие габариты (ДxШxВ) | мм | 2080×2800×3600 | 2300×3060×3800 |
| Спецификация | Ед. Изм. | VK500 | VK600 |
| Макс. диаметр обработки над станиной | мм | 500 | 800 |
| Макс. диаметр обработки | мм | 400 | 600 |
| Макс. высота заготовки | мм | 480 | 700 |
| Размер патрона (гидравлического) | мм | 325(12″) | 530(21″) |
| Конус шпинделя | — | A2-8 | A2-11 |
| Диаметр подшипника шпинделя | мм | 160 | 180 |
| Количество скоростей шпинделя | — | 2 скорости, бесступенчатая | 2 скорости, бесступенчатая |
| Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 50-2200 | 50-1800 |
| Крутящий момент рабочего стола | Нм | 500 | 840 |
| Ускоренная подача по оси – X | мм/мин | 10000 | 10000 |
| Скорость подачи по оси – X | мм/мин | 0.1-1000 | 0.1-1000 |
| Ускоренная подача Z | мм/мин | 15000 | 15000 |
| Скорость подачи по оси — Z | мм/мин | 0.1-1000 | 0.1-1000 |
| Минимальная подача | мм | 0.001 | 0.001 |
| Перемещение по оси — X | мм | -50~250 | -50~650 |
| Перемещение по оси — Z | мм | 500 | 625 |
| Тип револьверной головки | — | Горизонтальная 8-позиционная | Горизонтальная 8-позиционная |
| Размер хвостовика инструмента | мм | 25×25; Φ40 | 25×25; Φ40 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 15/18.5 | 22/26 |
| Мощность серводвигателя оси X | кВт | 1.8 | 3 |
| Мощность серводвигателя оси Z | кВт | 3 | 3 |
| Мощность насоса системы СОЖ | кВт | 0.75 | 0.75 |
| Общие габариты станка (ДxШxВ) | см | 236x297x315 | 335x280x342 |
| Вес станка | кг | 11000 | 13000 |
| Точность обработки | мкм | IT6 | IT6-IT7 |
| Точность позиционирования по оси X/Z | мм | 0.012/0.015 | 0.018/0.02 |
| Повторяемость точности позиционирования по оси X/Z | мм | 0.006/0.008 | 0.006/0.008 |
| Шероховатость обработки | мкм | Ra1.6 | Ra1.6 |
Работаем с крупнейшими объектами
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
Аккредитация, казначейское сопровождение и работа со спец. счетами позволяют поставить оборудование предприятиям любого масштаба
1
Учитываем ваши задачи. Можем поставить оборудование из каталога или под заказ
Работаем с производителем напрямую, подбираем оптимальное соотношение цена – качество – срок поставки
2
Обеспечиваем удобную логистику и сокращаем сроки поставки на 2-3 недели
Берем все сложности по доставке на себя, производим доставку по России и СНГ.
3
Проведем техническую консультацию и поможем подобрать то, что нужно
Проведем экспертную консультацию, изучим ваше ТЗ и подберем станок, который решит вашу задачу
Подберем оборудование по выгодным условиям, посчитаем логистику и вышлем несколько вариантов КП через 2 часа
Заполните форму и опишите вашу задачу чтобы узнать цены, сроки и условия поставки