- Характеристики
Характеристики | Ед. Изм | BL-500B | BL-660B | BL-800B |
Макс. диаметр обработки над станиной | мм | 500 | 660 | 800 |
Макс. диаметр обработки над суппортом | мм | 300 | 420 | 560 |
Макс. диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 710 | 870 | 1000 |
Длина выемки в станине | мм | 240 | 240 | 240 |
Расстояние между центрами | мм | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 2000/3000 |
Максимальная длина обработки | мм | 950/1450/1950/2950 | 950/1450/1950/2950 | 1850/2850 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | Φ82 | Φ82 | Φ82 |
Конус шпинделя | — | ISO 702/II No.8 | ISO 702/II No.8 | ISO 702/II No.8 |
Диапазон скоростей шпинделя (ступенчатая) | об/мин | 9-1600 (24) | 9-1600 (24) | 8-1400 (24) |
Перемещение верхних салазок суппорта | мм | 145 | 145 | 145 |
Поперечное перемещение суппорта | мм | 320 | 310 | 320 |
Размер сечения инструмента | мм | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
Ускоренная подача по оси X | м/мин | 50 Гц: 1.9; 60 Гц: 2.3 | 50 Гц: 1.9; 60 Гц: 2.3 | 50 Гц: 1.9; 60 Гц: 2.3 |
Ускоренная подача по оси Z | м/мин | 50 Гц: 4.5; 60 Гц: 5.4 | 50 Гц: 4.5; 60 Гц: 5.4 | 50 Гц: 4.5; 60 Гц: 5.4 |
Диапазон рабочих подач по оси X | мм /об | 0.012-2.73 (93) | 0.012-2.73 (93) | 0.012-2.73 (93) |
Диапазон рабочих подач по оси Z | мм /об | 0.028-6.43 (93) | 0.028-6.43 (93) | 0.028-6.43 (93) |
Диапазон метрической резьбы | мм | 0.5-224 (48) | 0.5-224 (48) | 0.5-224 (48) |
Диапазон дюймовой резьбы | TPI | 72-1/8 (46) | 72-1/8 (46) | 72-1/8 (46) |
Диапазон модульной резьбы | MP | 0.5-112 (42) | 0.5-112 (42) | 0.5-112 (42) |
Диапазон питчевой резьбы | DP | 56-1/4 (45) | 56-1/4 (45) | 56-1/4 (45) |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | Φ75 | Φ75 | Φ90 |
Ход пиноли задней бабки | мм | 150 | 150 | 150 |
Конус пиноли задней бабки | — | MT5 | MT5 | MT5 |
Мощность главного двигателя | кВт | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Мощность двигателя ускоренной подачи | кВт | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Мощность двигателя насоса СОЖ | кВт | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Длина станка | мм | 2632/3132/3632/4632 | 2632/3132/3632/4632 | 3365/4365 |
Ширина станка | мм | 975 | 975 | 1340 |
Высота станка | мм | 1230 | 1270 | 1430 |
Вес станка | кг | 2100/2300/2500/2900 | 2200/2400/2600/3000 | 330/3700 |
Работаем с крупнейшими объектами
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
Аккредитация, казначейское сопровождение и работа со спец. счетами позволяют поставить оборудование предприятиям любого масштаба
1
Учитываем ваши задачи. Можем поставить оборудование из каталога или под заказ
Работаем с производителем напрямую, подбираем оптимальное соотношение цена – качество – срок поставки
2
Обеспечиваем удобную логистику и сокращаем сроки поставки на 2-3 недели
Берем все сложности по доставке на себя, производим доставку по России и СНГ.
3
Проведем техническую консультацию и поможем подобрать то, что нужно
Проведем экспертную консультацию, изучим ваше ТЗ и подберем станок, который решит вашу задачу
Подберем оборудование по выгодным условиям, посчитаем логистику и вышлем несколько вариантов КП через 2 часа
Заполните форму и опишите вашу задачу чтобы узнать цены, сроки и условия поставки