- Характеристики
Характеристики | Ед.изм | AL-1250 | AL-1600 | AL-1800 | AL-2000 | AL-2500 |
Макс. диаметр обработки над станиной | мм | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
Макс. диаметр обработки над суппортом | мм | 900 | 1250 | 1410 | 1650 | 2000 |
Расстояние между центрами | мм | 3000/4000/5000/6000/8000/10000/12000/- | ||||
Максимальная длина обработки | мм | 2800/3800/4800/5800/7800/9800/11800/- | ||||
Ширина станины | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Грузоподъёмность | тонны | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Конус шпинделя | — | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | Прямые: 3.15-315, Реверсивные: 3.5-291 | ||||
Скорости шпинделя | ступени | Прямые: 21, Реверсивные: 12 | ||||
Подачи по осям X/Z | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
Диапазон подачи | мм /об | Продольная:0.1-12; Поперечная:0.05-6; Верхнего резцедержателя: 0.025-3 | ||||
Диапазон метрической резьбы | мм | 1-120 (44) | 1-120 (44) | 1-120 (44) | 1-120 (44) | 1-120 (44) |
Диапазон дюймовой резьбы | TPI | 28-1/4 (31) | 28-1/4 (31) | 28-1/4 (31) | 28-1/4 (31) | 28-1/4 (31) |
Диапазон модульной резьбы | MP | 0.5-60 (45) | 0.5-60 (45) | 0.5-60 (45) | 0.5-60 (45) | 0.5-60 (45) |
Диапазон питчевой резьбы | DP | 1/2-56 (38) | 1/2-56 (38) | 1/2-56 (38) | 1/2-56 (38) | 1/2-56 (38) |
Расстояние от оси шпинделя до основания резцедержателя | мм | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Угол наклона резцедержателя | ° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° |
Поперечное перемещение суппорта | мм | 740 | 850 | 900 | 900 | 900 |
Перемещение верхних салазок суппорта | мм | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Размер сечения инструмента | мм | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 |
Tool post feed per gar | мм | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Ход пиноли задней бабки | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Конус пиноли задней бабки | — | Метр. 80 | Метр. 80 | Метр. 80 | Метр. 80 | Метр. 80 |
Мощность главного двигателя | кВт | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Длина станка | мм | 6120/7120/8120/9120/11120/13120/15120/- | ||||
Ширина станка | мм | 2058 | 2130 | 2330 | 2430 | 2700 |
Высота станка | мм | 2200 | 2380 | 2480 | 2580 | 2800 |
Работаем с крупнейшими объектами
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
Аккредитация, казначейское сопровождение и работа со спец. счетами позволяют поставить оборудование предприятиям любого масштаба
1
Учитываем ваши задачи. Можем поставить оборудование из каталога или под заказ
Работаем с производителем напрямую, подбираем оптимальное соотношение цена – качество – срок поставки
2
Обеспечиваем удобную логистику и сокращаем сроки поставки на 2-3 недели
Берем все сложности по доставке на себя, производим доставку по России и СНГ.
3
Проведем техническую консультацию и поможем подобрать то, что нужно
Проведем экспертную консультацию, изучим ваше ТЗ и подберем станок, который решит вашу задачу
Подберем оборудование по выгодным условиям, посчитаем логистику и вышлем несколько вариантов КП через 2 часа
Заполните форму и опишите вашу задачу чтобы узнать цены, сроки и условия поставки