- Характеристики
| Поз. | Спецификация | Ед.Изм | BL-S205M | BL-S205Y |
| Производительность | Макс. диаметр обработки над станиной | мм | Φ550 | Φ550 |
| Макс. диаметр обработки над суппортом | мм | Φ290 | Φ200 | |
| Макс. длина обработки | мм | 530 | 530 | |
| Макс. диаметр обработки | мм | Φ380 | Φ300 | |
| Шпиндель | Тип привода шпинделя | / | Механический шпиндель, ременный привод | Механический шпиндель, ременный привод |
| Отверстие шпинделя | мм | Φ66 | Φ66 | |
| Тип торца шпинделя | / | A2-6 | A2-6 | |
| Скорость шпинделя | об/мин | 4500 | 4500 | |
| Макс. диаметр прутка | мм | Φ51 | Φ51 | |
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 11 | 11 | |
| Размер патрона | ‘’ | 8’’ | 8’’ | |
| Индексация оси С шпинделя | Град. | 0.001° | 0.001° | |
| Противошпиндель | Тип привода противошпинделя | / | / | / |
| Отверстие противошпинделя | мм | / | / | |
| Тип торца противошпинделя | / | / | / | |
| Макс. скорость противошпинделя | об/мин | / | / | |
| Макс. диаметр прутка противошпинделя | мм | / | / | |
| Мощность двигателя противошпинделя | кВт | / | / | |
| Размер патрона противошпинделя | ‘’ | / | / | |
| Ускоренное перемещение противошпинделя | м/мин | / | / | |
| Ход противошпинделя | мм | / | / | |
| Оси X/Y/Z | Линейные направляющие по осям X/Y/Z | / | Роликового типа | Роликового типа |
| Ход по оси X | мм | 190+10 | 170+20 | |
| Ход по оси Y | мм | / | ±45 | |
| Ход по оси Z | мм | 550 | 550 | |
| Ускоренное перемещение по оси X/Z | м/мин | 30 | 30 | |
| Ускоренное перемещение по оси Y | м/мин | / | 30 | |
| Револьверная головка | Тип револьверной головки | / | Приводная револьверная головка BMT55 | Приводная револьверная головка BMT55 |
| Кол-во инструментов | / | 12T | 12T | |
| Время смены смежного инструмента | с | 0.28 | 0.28 | |
| Время смены наиболее далеко расположенного инструмента | с | 0.4 | 0.4 | |
| Размер хвостовика инструмента | мм | 25×25, Φ40 | 25×25, Φ40 | |
| Мощность двигателя приводного инструмента | кВт | 4.5 | 4.5 | |
| Крутящий момент двигателя приводного инструмента | Н*м | 15 | 15 | |
| Макс. скорость приводного инструмента | об/мин | 4000 | 4000 | |
| Задняя бабка | Расстояние от центра задней бабки до кулачка патрона (программируемый диапазон) | мм | 65~565 | 65~565 |
| Ускоренное перемещение задней бабки | м/мин | Задняя бабка с сервоприводом: 30; гидравлическая задняя бабка: 15 | Задняя бабка с сервоприводом: 30; гидравлическая задняя бабка: 15 | |
| Конус пиноли задней бабки | / | MT4# | MT4# | |
| Точность | Точность чистовой обработки | / | IT6 | IT6 |
| Шероховатость чистовой обработки | мм | Ra0.4~1.6 | Ra0.4~1.6 | |
| Округлость чистовой обработки | мм | ≤0.003 | ≤0.003 | |
| Точность позиционирования (X/Z) | мм | 0.005/0.008 | 0.005/0.008 | |
| Повторяемость точности позиционирования (X/Z) | мм | 0.002/0.004 | 0.002/0.004 | |
| Другое | Мощность двигателя насоса СОЖ | Вт | 480 | 480 |
| Расход насоса СОЖ | м³/ч | 2.5 | 2.5 | |
| Общие габариты | мм | 2455×1720×1740/
3480×1720×1740 (без учёта/включая конвейер для стружки) |
2455×1720×1740/
3480×1720×1740 (без учёта/включая конвейер для стружки) |
|
| Масса нетто | кг | 4100 | 4200 |
Работаем с крупнейшими объектами
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
Аккредитация, казначейское сопровождение и работа со спец. счетами позволяют поставить оборудование предприятиям любого масштаба
1
Учитываем ваши задачи. Можем поставить оборудование из каталога или под заказ
Работаем с производителем напрямую, подбираем оптимальное соотношение цена – качество – срок поставки
2
Обеспечиваем удобную логистику и сокращаем сроки поставки на 2-3 недели
Берем все сложности по доставке на себя, производим доставку по России и СНГ.
3
Проведем техническую консультацию и поможем подобрать то, что нужно
Проведем экспертную консультацию, изучим ваше ТЗ и подберем станок, который решит вашу задачу
Подберем оборудование по выгодным условиям, посчитаем логистику и вышлем несколько вариантов КП через 2 часа
Заполните форму и опишите вашу задачу чтобы узнать цены, сроки и условия поставки