- Характеристики
Поз. | Спецификация | Ед. Изм | BL-QK1327B | BL-QK1332 | BL-QK1338 | BL-QK1343 | BL-QK1350 | BL-QK1363 | |||
Производительность | Ширина направляющих | мм | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 1100 | |||
Макс. диаметр обработки над станиной | мм | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1400 | ||||
Макс. диаметр обработки над суппортом | мм | Φ610 | Φ610 | Φ610 | Φ610 | Φ710 | Φ800 | ||||
Расстояние между центрами | мм | 1500/3000(так же может быть заказан под другую длину) | |||||||||
Диапазон нарезания резьбы в трубах | мм | Φ130~Φ270 | Φ190~Φ320 | Φ190~Φ380 | Φ270~Φ430 | Φ330~Φ510 | Φ330~Φ630 | ||||
Макс. грузоподъёмность | тонны | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | ||||
Шпиндель | Диаметр отверстия шпинделя | мм | Φ280 | Φ330 | Φ390 | Φ440 | Φ520 | Φ640 | |||
Передачи шпинделя | / | Ручные 4 ст, бесступенчатое | Ручные 3 ст, бесступенчатое | Ручные 3 ст, бесступенчатое | Ручные 3 ст, бесступенчатое | Ручные 3 ст, бесступенчатое | Ручные 3 ст, бесступенчатое | ||||
Диапазон ускорения шпинделя | Об/мин | 10~320 | 10~280 | 8~205 | 8~205 | 8~190 | 2~120 | ||||
Размер патрона | мм | 4-кулачковый ручной патрон Φ800 | 4-кулачковый ручной патрон Φ780 | 4-кулачковый электр. патрон Φ800 | 4-кулачковый электр. патрон Φ1000 | 4-кулачковый электр. патрон Φ1000 | 4-кулачковый ручной патрон Φ1250 | ||||
Двигатель шпинделя | кВт | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 37 | ||||
Оси подачи | Ход по оси – Х | мм | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 750 | |||
Ход по оси Z | мм | 1250/2750 | |||||||||
Ускоренная подача по оси XZ | м/мин | 4/4 | |||||||||
Резцедержатель | Тип резцедержателя | мм | 4 позиционный электрический резцедержатель | ||||||||
Размер хвостовика инструмента | мм | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 50×50 | 50×50 | ||||
Задняя бабка | Ход пиноли задней бабки | мм | 300 | ||||||||
Диаметр пиноли задней бабки | мм | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ220 | ||||
Конус пиноли задней бабки | / | MT6# | MT6# | MT6# | MT6# | MT6# | Метрической 80 | ||||
Другое | Габариты станка | мм | 4950/6450×2050×2050 | 5000/6500×2080×2080 | 5000/6500×2220×2120 | 5000/6500×2220×2120 | 5000/6500×2300×2200 | 5600/7100×2500×2500 | |||
Масса нетто | тонны | 10.5/12.2 | 11.5/12.5 | 12/13 | 13/14 | 15/16 | 18/19.3 |
Работаем с крупнейшими объектами
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
Аккредитация, казначейское сопровождение и работа со спец. счетами позволяют поставить оборудование предприятиям любого масштаба
1
Учитываем ваши задачи. Можем поставить оборудование из каталога или под заказ
Работаем с производителем напрямую, подбираем оптимальное соотношение цена – качество – срок поставки
2
Обеспечиваем удобную логистику и сокращаем сроки поставки на 2-3 недели
Берем все сложности по доставке на себя, производим доставку по России и СНГ.
3
Проведем техническую консультацию и поможем подобрать то, что нужно
Проведем экспертную консультацию, изучим ваше ТЗ и подберем станок, который решит вашу задачу
Подберем оборудование по выгодным условиям, посчитаем логистику и вышлем несколько вариантов КП через 2 часа
Заполните форму и опишите вашу задачу чтобы узнать цены, сроки и условия поставки