- Характеристики
| Наименование | Технические характеристики | Ед. Изм. | UT – 600LX2 | UT – 600LX3 | ||||||||
| Производительность | Диаметр обработки над станиной | мм | 1030 | 1030 | ||||||||
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 950 | 950 | |||||||||
| Макс. диаметр обработки | мм | 900 | 900 | |||||||||
| Макс. длина обработки | мм | 1900 | 2900 | |||||||||
| Тип направляющих | / | Коробчатые | Коробчатые | |||||||||
| Шпиндель | Конус шпинделя | ASA | А2-15 | А2-20 | А2-15 | А2-20 | ||||||
| Диаметр патрона | дюйм | 20 | 20 | 24 | 32 | 32 | 20 | 20 | 24 | 32 | 32 | |
| Макс. диаметр прутка | мм | 205 | 235 | 258 | 320 | 375 | 205 | 235 | 258 | 320 | 375 | |
| Скорость шпинделя | об/мин | 1500 | 850 | 800 | 400 | 300 | 1500 | 850 | 800 | 400 | 300 | |
| Мощность двигателя шпинделя (непрерыв. / 30 мин) | кВт | 30/37 (37/45) + 2-ступенчатый редуктор | 30/37 (37/45) + 2-ступенчатый редуктор | |||||||||
| Оси X/Y/Z | Ход по оси – Х | мм | 495 | 495 | ||||||||
| Ход по оси – Z | мм | 2100 | 3100 | |||||||||
| Ход по оси — Y | мм | — | — | |||||||||
| Ускоренная подача по оси – X | м/мин | 20 | 20 | |||||||||
| Ускоренная подача по оси – Z | м/мин | 15 | 10 | |||||||||
| Ускоренная подача по оси – Y | м/мин | — | — | |||||||||
| Револьверная головка | Тип крепления инструмента | / | BOT | BOT | ||||||||
| Тип револьверной головки | / | Cерво-механическая | Серво-механическая | |||||||||
| Кол-во позиций инструмента | поз. | 12 | 12 | |||||||||
| Размер квадратного сечения хвостовика инструмента | мм | 32 | 32 | |||||||||
| Размер круглого сечения хвостовика инструмента | мм | 50 | 50 | |||||||||
| Макс. скорость приводного инструмента | об/мин | — | — | |||||||||
| Мощность приводного инструмента | кВт | — | — | |||||||||
| Задняя бабка | Перемещение корпуса задней бабки | мм | 2050 | 2950 | ||||||||
| Перемещение пиноли | мм | 150 | 150 | |||||||||
| Диаметр пиноли | мм | 160 | 160 | |||||||||
| Конус пиноли | МТ# | 6 | 6 | |||||||||
| Измерения | Общие габариты станка Д×Ш×В | м | 6.9×2.9×3 | 8×2.9×3 | ||||||||
| Вес нетто | кг | 20000 | 20450 | |||||||||
Работаем с крупнейшими объектами
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
Аккредитация, казначейское сопровождение и работа со спец. счетами позволяют поставить оборудование предприятиям любого масштаба
1
Учитываем ваши задачи. Можем поставить оборудование из каталога или под заказ
Работаем с производителем напрямую, подбираем оптимальное соотношение цена – качество – срок поставки
2
Обеспечиваем удобную логистику и сокращаем сроки поставки на 2-3 недели
Берем все сложности по доставке на себя, производим доставку по России и СНГ.
3
Проведем техническую консультацию и поможем подобрать то, что нужно
Проведем экспертную консультацию, изучим ваше ТЗ и подберем станок, который решит вашу задачу
Подберем оборудование по выгодным условиям, посчитаем логистику и вышлем несколько вариантов КП через 2 часа
Заполните форму и опишите вашу задачу чтобы узнать цены, сроки и условия поставки