- Характеристики
Наименование | Технические характеристики | Ед. Изм. | UT – 380 | UT – 380L | ||||||
Производительность | Диаметр обработки над станиной | мм | 850 | 850 | ||||||
Диаметр обработки над суппортом | мм | 700 | 700 | |||||||
Макс. диаметр обработки | мм | 680 | 680 | |||||||
Макс. длина обработки | мм | 630 | 550 | 490 | 1130 | 1050 | 990 | |||
Тип направляющих | / | Коробчатые | Коробчатые | |||||||
Шпиндель | Конус шпинделя | ASA | А2-8 | А2-11 | A2-15 | А2-8 | А2-11 | А2-15 | ||
Диаметр патрона | дюйм | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 | |||
Макс. диаметр прутка | мм | 90 | 105 | 116.5 | 166.5 | 90 | 105 | 116.5 | 166.5 | |
Скорость шпинделя | об/мин | 2700 | 2500 | 2000 | 1800 | 2700 | 2500 | 2000 | 1800 | |
Мощность двигателя шпинделя (непрерыв. / 30 мин) | кВт | 18.5/22 (30/37) + 2-ступенчатый редуктор | 18.5/22 (30/37) + 2-ступенчатый редуктор | |||||||
Оси X/Y/Z | Ход по оси – Х | мм | 370 | 370 | ||||||
Ход по оси – Z | мм | 750 | 1250 | |||||||
Ход по оси — Y | мм | — | — | |||||||
Ускоренная подача по оси – X | м/мин | 20 | 20 | |||||||
Ускоренная подача по оси – Z | м/мин | 20 | 20 | |||||||
Ускоренная подача по оси – Y | м/мин | — | — | |||||||
Револьверная головка | Тип крепления инструмента | / | BOT | BOT | ||||||
Тип револьверной головки | / | Гидравлическая/серво | Гидравлическая/серво | |||||||
Кол-во позиций инструмента | поз. | 12 | 12 | |||||||
Размер квадратного сечения хвостовика инструмента | мм | 32 | 32 | |||||||
Размер круглого сечения хвостовика инструмента | мм | 50 | 50 | |||||||
Макс. скорость приводного инструмента | об/мин | — | — | |||||||
Мощность приводного инструмента | кВт | — | — | |||||||
Задняя бабка | Перемещение корпуса задней бабки | мм | 540 | 1040 | ||||||
Перемещение пиноли | мм | 120 | 120 | |||||||
Диаметр пиноли | мм | 120 | 120 | |||||||
Конус пиноли | МТ# | 6 | 6 | |||||||
Измерения | Общие габариты станка Д×Ш×В | м | 3.6×2.3×2.2 | 4.5×2.3×2.2 | ||||||
Вес нетто | кг | 6500 | 7500 |
Работаем с крупнейшими объектами
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
Аккредитация, казначейское сопровождение и работа со спец. счетами позволяют поставить оборудование предприятиям любого масштаба
1
Учитываем ваши задачи. Можем поставить оборудование из каталога или под заказ
Работаем с производителем напрямую, подбираем оптимальное соотношение цена – качество – срок поставки
2
Обеспечиваем удобную логистику и сокращаем сроки поставки на 2-3 недели
Берем все сложности по доставке на себя, производим доставку по России и СНГ.
3
Проведем техническую консультацию и поможем подобрать то, что нужно
Проведем экспертную консультацию, изучим ваше ТЗ и подберем станок, который решит вашу задачу
Подберем оборудование по выгодным условиям, посчитаем логистику и вышлем несколько вариантов КП через 2 часа
Заполните форму и опишите вашу задачу чтобы узнать цены, сроки и условия поставки