- Характеристики
Наименование | Технические характеристики | Ед. Изм. | UT — 200 | UT – 200L | |||||||||||
Производительность | Диаметр обработки над станиной | мм | 505 | 505 | |||||||||||
Диаметр обработки над суппортом | мм | 318 | 318 | ||||||||||||
Макс. диаметр обработки | мм | 300 | 300 | ||||||||||||
Макс. длина обработки | мм | 550 | 470 | 1000 | 920 | ||||||||||
Тип направляющих | / | Коробчатые | Коробчатые | ||||||||||||
Шпиндель | Конус шпинделя | ASA | А2-5 | А2-6 | А2-8 | А2-5 | А2-6 | А2-8 | |||||||
Диаметр патрона | дюйм | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
Макс. диаметр прутка | мм | 44 | 52 | 65 | 75 | 44 | 52 | 65 | 75 | ||||||
Скорость шпинделя | об/мин | 6000 | 4500 | 4000 | 3500 | 6000 | 4500 | 4000 | 3500 | ||||||
Мощность двигателя шпинделя (непрерыв. / 30 мин) | кВт | 11/15 (15/18.5) | 11/15 (15/18.5) | ||||||||||||
Оси X/Y/Z | Ход по оси – Х | мм | 220 | 220 | |||||||||||
Ход по оси – Z | мм | 600 | 1050 | ||||||||||||
Ход по оси — Y | мм | — | — | ||||||||||||
Ускоренная подача по оси – X | м/мин | 20 | 20 | ||||||||||||
Ускоренная подача по оси – Z | м/мин | 20 | 20 | ||||||||||||
Ускоренная подача по оси – Y | м/мин | — | — | ||||||||||||
Револьверная головка | Тип крепления инструмента | / | BOT | BOT | |||||||||||
Тип револьверной головки | / | Гидравлическая/ Серво | Гидравлическая/ Серво | ||||||||||||
Кол-во позиций инструмента | поз. | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
Размер квадратного сечения хвостовика инструмента | мм | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | ||||||||
Размер круглого сечения хвостовика инструмента | мм | 32 | 32 | ||||||||||||
Макс. скорость приводного инструмента | об/мин | — | — | ||||||||||||
Мощность приводного инструмента | кВт | — | — | ||||||||||||
Задняя бабка | Перемещение корпуса задней бабки | мм | 545 | 1045 | |||||||||||
Перемещение пиноли | мм | 80 | 80 | ||||||||||||
Диаметр пиноли | мм | 75 | 75 | ||||||||||||
Конус пиноли | МТ# | 4 | 4 | ||||||||||||
Измерения | Общие габариты станка Д×Ш×В | м | 2.9×1.6×1.8 | 3.7×1.6×1.8 | |||||||||||
Вес нетто | кг | 3600 | 4700 |
Работаем с крупнейшими объектами
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
Аккредитация, казначейское сопровождение и работа со спец. счетами позволяют поставить оборудование предприятиям любого масштаба
1
Учитываем ваши задачи. Можем поставить оборудование из каталога или под заказ
Работаем с производителем напрямую, подбираем оптимальное соотношение цена – качество – срок поставки
2
Обеспечиваем удобную логистику и сокращаем сроки поставки на 2-3 недели
Берем все сложности по доставке на себя, производим доставку по России и СНГ.
3
Проведем техническую консультацию и поможем подобрать то, что нужно
Проведем экспертную консультацию, изучим ваше ТЗ и подберем станок, который решит вашу задачу
Подберем оборудование по выгодным условиям, посчитаем логистику и вышлем несколько вариантов КП через 2 часа
Заполните форму и опишите вашу задачу чтобы узнать цены, сроки и условия поставки