- ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование | Технические характеристики | Ед. Изм. | UZ – 2000T2MW | UZ – 2000T2W | ||||
Производительность | Диаметр обработки над станиной | мм | 660 | 660 | ||||
Диаметр обработки над суппортом | мм | 620 | 620 | |||||
Макс. диаметр обработки | мм | 320 | 320 | |||||
Макс. длина обработки | мм | 790 | 790 | |||||
Тип направляющих | / | Линейные + Коробчатые | Линейные + Коробчатые | |||||
Шпиндель 1 | Конус шпинделя | ASA | А2- 5 | А2-8 | А2-11 | А2-5 | A2-8 | A2-11 |
Диаметр патрона | дюйм | 6 | 10 | 15 | 6 | 10 | 15 | |
Макс. диаметр прутка | мм | 52 | 78 | 105 | 52 | 78 | 105 | |
Скорость шпинделя | об/мин | 5000 (Мотор-шпиндель) | 3500 (ременная) | 2500 (ременная) | 5000 (Мотор-шпиндель) | 3500 (ременная) | 2500 (ременная) | |
Мощность двигателя шпинделя (непрерыв. / 30 мин) | кВт | 11/15 (15/18.5) Непрерыв. / 30 мин | 11/15 (15/18.5) Непрерыв. / 30 мин | |||||
Задняя бабка | Перемещение корпуса задней бабки | мм | 770 | 770 | ||||
Перемещение пиноли задней бабки | мм | 120 | 120 | |||||
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 85 | 85 | |||||
Конус пиноли задней бабки | MT# | 5 | 5 | |||||
Оси X/Y/Z | Ход по оси – Х1/Х2 | мм | 210 | 210 | ||||
Ход по оси – Z1/Z2 | мм | 840 | 840 | |||||
Ход по оси — Y | мм | — | — | |||||
Ускоренная подача | Ускоренная подача по оси – X1/X2 | м/мин | 20 | 24 | ||||
Ускоренная подача по оси – Z1/Z2 | м/мин | 36 | 40 | |||||
Ускоренная подача по оси – Y | м/мин | — | — | |||||
Револьверная головка | Тип крепления инструмента | / | BMT-40 | BMT-40 | ||||
Тип револьверной головки | / | Серво-механическая | Серво-механическая | |||||
Кол-во позиций инструмента | поз. | 16+16 | 16+16 | |||||
Размер квадратного сечения хвостовика инструмента | мм | 20 | 20 | |||||
Размер круглого сечения хвостовика инструмента | мм | 32 | 32 | |||||
Макс. скорость приводного инструмента | об/мин | 6000 | — | |||||
Мощность приводного инструмента | кВт | 3.7/5.5 | — | |||||
Измерения | Общие габариты станка Д×Ш×В | м | 5.1×2.4×2.4 | 5.1×2.4×2.4 | ||||
Вес нетто | кг | 10500 | 10500 |
Работаем с крупнейшими объектами
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
Аккредитация, казначейское сопровождение и работа со спец. счетами позволяют поставить оборудование предприятиям любого масштаба
1
Учитываем ваши задачи. Можем поставить оборудование из каталога или под заказ
Работаем с производителем напрямую, подбираем оптимальное соотношение цена – качество – срок поставки
2
Обеспечиваем удобную логистику и сокращаем сроки поставки на 2-3 недели
Берем все сложности по доставке на себя, производим доставку по России и СНГ.
3
Проведем техническую консультацию и поможем подобрать то, что нужно
Проведем экспертную консультацию, изучим ваше ТЗ и подберем станок, который решит вашу задачу
Подберем оборудование по выгодным условиям, посчитаем логистику и вышлем несколько вариантов КП через 2 часа
Заполните форму и опишите вашу задачу чтобы узнать цены, сроки и условия поставки