- ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование | Технические характеристики | Ед. Изм. | UA – 1500T2Y | UA – 1500T2Y2 | |||
Производительность | Диаметр обработки над станиной | мм | 660 | 460 | |||
Диаметр обработки над суппортом | мм | 620 | 400 | ||||
Макс. диаметр обработки (SP1) | мм | 300 | 200 | ||||
Макс. диаметр обработки (SP2) | мм | 300 | 200 | ||||
Макс. длина обработки | мм | 480 | 500 | ||||
Тип направляющих | / | Линейные + Коробчатые | Линейные + Коробчатые | ||||
Шпиндель 1 | Конус шпинделя | ASA | А2-6 | А2-6 | |||
Диаметр патрона | дюйм | 6 | 8 | 6 | 8 | ||
Макс. диаметр прутка | мм | 52 | 52 | ||||
Скорость шпинделя | об/мин | 4500 | 4500 | ||||
Мощность двигателя шпинделя (непрерыв. / 30 мин) | кВт | 11/15 | 11/15 | ||||
Шпиндель 2 | Конус шпинделя | ASA | А2-6 | А2-6 | |||
Диаметр патрона | дюйм | 6 | 8 | 6 | 8 | ||
Макс. диаметр прутка | мм | 52 | 52 | ||||
Скорость шпинделя | об/мин | 4500 | 4500 | ||||
Мощность двигателя шпинделя (непрерыв. / 30 мин) | кВт | 7.5/11 | 7.5/11 | ||||
Оси X/Y/Z/В | Ход по оси – Х1/Х2 | мм | 190 | 170 | |||
Ход по оси – Z1/Z2 | мм | 600 | 570 | ||||
Ход по оси — Y | мм | ±50 | ±50 | ||||
Ход по оси — B | мм | 700 | 650 | ||||
Ускоренная подача | Ускоренная подача по оси – X1/X2 | м/мин | 20 | 20 | |||
Ускоренная подача по оси – Z1/Z2 | м/мин | 36 | 36 | ||||
Ускоренная подача по оси – Y | м/мин | 10 | 10 | ||||
Ускоренная подача по оси – B | м/мин | 40 | 40 | ||||
Револьверная головка | Тип крепления инструмента | / | BMT-55N (BMT-40) | BMT-55N | |||
Тип револьверной головки | / | Серво-механическая | Серво-механическая | ||||
Кол-во позиций инструмента | поз. | 16+16 | 15+15 | ||||
Размер квадратного сечения хвостовика инструмента | мм | 20(25) | 20(25) | ||||
Размер круглого сечения хвостовика инструмента | мм | 25(32) | 25(32) | ||||
Макс. скорость приводного инструмента | об/мин | 6000 | 6000 | ||||
Мощность приводного инструмента | кВт | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 | ||||
Измерения | Общие габариты станка Д×Ш×В | м | 4.0×2.5×2.4 | 4×2.4×2.4 | |||
Вес нетто | кг | 10000 | 10500 |
Работаем с крупнейшими объектами
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
Аккредитация, казначейское сопровождение и работа со спец. счетами позволяют поставить оборудование предприятиям любого масштаба
1
Учитываем ваши задачи. Можем поставить оборудование из каталога или под заказ
Работаем с производителем напрямую, подбираем оптимальное соотношение цена – качество – срок поставки
2
Обеспечиваем удобную логистику и сокращаем сроки поставки на 2-3 недели
Берем все сложности по доставке на себя, производим доставку по России и СНГ.
3
Проведем техническую консультацию и поможем подобрать то, что нужно
Проведем экспертную консультацию, изучим ваше ТЗ и подберем станок, который решит вашу задачу
Подберем оборудование по выгодным условиям, посчитаем логистику и вышлем несколько вариантов КП через 2 часа
Заполните форму и опишите вашу задачу чтобы узнать цены, сроки и условия поставки