Нижний Новгород,
ул. Полтавская, д.32, 3 этаж, оф. 25
пн-пт
8:30-17:30
Нижний Новгород,
ул. Полтавская, д.32, 3 этаж, оф. 25
пн-пт
8:30-17:30

Плоскошлифовальный станок с круглым вращающимся столом универсальный Goodwill MGH40, MH40, MH50, MH63, MH80, MH100, MH125

Бесплатная доставка до вашего объекта в любой точки России
Шеф-монтаж и пуско-наладочные
работы включены в стоимость
Расширение гарантии до 2х лет
Рассчитать стоимость и сроки поставки
Или записаться на просмотр станка
  • ХАРАКТЕРИСТИКИ
Спецификация Ед. Изм. MGH40 MH40 MH50 MH63 MH80 MH100 MH125
Диаметр стола мм 400 400 500 630 800 1000 1250
Макс. размер заготовки (диаметр × высота) мм 400×120 400×180 500×200 630×240 800×320 1000×320 1250×320
Вертикальное возвратно-поступательное перемещение шлифовального круга мм 245 245 330 370 470 570 695
Скорость вертикального возвратно-поступательного перемещения шлифовального круга мм/мин 0.1-2 0.1-2 0.1-2 0.1-2 0.3-2 0.3-2 0.3-2
Скорость вращения рабочего стола об/мин 60-180 60-180 60-120 60-110 12-70 15-45 15-45
Макс. угол наклона рабочего стола ° +10 -3° ±3° ±3° ±3° ±3° ±1.5° ±1.5°
Скорость шлифовального шпинделя об/мин 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450
Ускоренное вертикальное перемещение шлифовальной головки мм/мин 175 180 180 175 210 210 210
Вертикальное перемещение шлифовальной головки на один поворот маховика мм 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2
Мин. вертикальная подача шлифовального круга мм 0.001 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025
Вертикальная автоматическая подача шлифовального круга мм 0.001-0.01 0.0025-0.02 0.0025-0.02 0.0025-0.02 0.0025-0.03 0.0025-0.03 0.0025-0.03
Размер круга (наружный диаметр × ширина × диаметр посадочного отверстия) мм 300×40×127 300×40×127 400×40×127 400×40×127 500×50×203 500×50×203 500×50×203
Мощность двигателя шлифовального шпинделя кВт 5.5 5.5 7.5 7.5 15 15 15
Общая потребляемая мощность станка кВт 9.5 9.5 12 12 17 22 22
Шероховатость обработки мм Ra 1000:0.005 Ra <0.08 1000:0.015 Ra 0.32-0.63 1000:0.015 Ra 0.32-0.63 1000:0.015 Ra 0.32-0.63 1000:0.015 Ra 0.32-0.63 1000:0.015 Ra 0.32-0.63 1000:0.015 Ra 0.32-0.63
Общие габариты станка (Д×Ш×В) мм 1965×1000×1950 1965×1000×1870 2350×1250×1950 2350×1250×1950 2900×2000×2420 3090×2000×2420 3090×2000×2420
Вес нетто кг 2600 2600 3500 3500 10000 9500 16000
Работаем с крупнейшими объектами
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
Аккредитация, казначейское сопровождение и работа со спец. счетами позволяют поставить оборудование предприятиям любого масштаба
1
Учитываем ваши задачи. Можем поставить оборудование из каталога или под заказ
Работаем с производителем напрямую, подбираем оптимальное соотношение цена – качество – срок поставки
2
Обеспечиваем удобную логистику и сокращаем сроки поставки на 2-3 недели
Берем все сложности по доставке на себя, производим доставку по России и СНГ.
3
Проведем техническую консультацию и поможем подобрать то, что нужно
Проведем экспертную консультацию, изучим ваше ТЗ и подберем станок, который решит вашу задачу
Подберем оборудование по выгодным условиям, посчитаем логистику и вышлем несколько вариантов КП через 2 часа
Заполните форму и опишите вашу задачу чтобы узнать цены, сроки и условия поставки

    Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности