- Характеристики
| Характеристики | Единицы измерения | X6436 |
| Перемещения по осям X/Y/Z | мм | 1300/300/400 |
| Перемещения ползуна | мм | 500 |
| Расстояние от горизонтальной оси до поверхности стола | мм | 0-400 |
| Расстояние от оси шпинделя до ползуна | мм | 175-575 |
| Макс. угол наклона рабочего стола | ° | ±35 |
| Размер рабочего стола | мм | 1650х360 |
| Макс. нагрузка на рабочий стол | кг | 350 |
| Т-пазы (К-во х Ширина х Шаг) | мм | 3х14х95 |
| Конус шпинделя | 7:24 ISO50 | |
| Скорость вращения шпинделя (вертикальный/горизонтальный) | об/мин | 58-1800/60-1750 |
| Мощность двигателя шпинделя (вертикальный/горизонтальный) | кВт | 4,0/4,0 |
| Продольные/поперечные подачи (оси X/Y) | мм/мин | 22-420/22-393 |
| Вертикальные подачи (ось Z) | мм/мин | 10-168 |
| Ускоренные продольные/поперечные перемещения (X/Y) | мм/мин | 1290/1205 |
| Ускоренные вертикальные перемещения (Z) | мм/мин | 513 |
| Вес станка | кг | 2480 |
| Габариты станка | мм | 2070х2025х2020 |
Работаем с крупнейшими объектами
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
Аккредитация, казначейское сопровождение и работа со спец. счетами позволяют поставить оборудование предприятиям любого масштаба
1
Учитываем ваши задачи. Можем поставить оборудование из каталога или под заказ
Работаем с производителем напрямую, подбираем оптимальное соотношение цена – качество – срок поставки
2
Обеспечиваем удобную логистику и сокращаем сроки поставки на 2-3 недели
Берем все сложности по доставке на себя, производим доставку по России и СНГ.
3
Проведем техническую консультацию и поможем подобрать то, что нужно
Проведем экспертную консультацию, изучим ваше ТЗ и подберем станок, который решит вашу задачу
Подберем оборудование по выгодным условиям, посчитаем логистику и вышлем несколько вариантов КП через 2 часа
Заполните форму и опишите вашу задачу чтобы узнать цены, сроки и условия поставки