Нижний Новгород,
ул. Полтавская, д.32, 3 этаж, оф. 25
пн-пт
8:30-17:30
Нижний Новгород,
ул. Полтавская, д.32, 3 этаж, оф. 25
пн-пт
8:30-17:30

Горизонтальный обрабатывающий центр с подвижной колонной (T type) WEIDA HMC500

Бесплатная доставка до вашего объекта в любой точки России
Шеф-монтаж и пуско-наладочные
работы включены в стоимость
Расширение гарантии до 2х лет
Рассчитать стоимость и сроки поставки
Или записаться на просмотр станка
  • Характеристики
Характеристики Ед. Изм. HMC500 HMC500 (двухпаллетный) HMC630h HMC800h HMC1000 HMC1000 (двухпаллетный)
Размер паллеты мм 500х500 500х500 630х630 800Х800 1000х1000 1000х1000
Количество паллет шт 1 2 2 2 1 1
Макс. нагрузка кг 500 500 1200 2000 3000 3000
Индексация ° 1 1 1 1 1 1
Макс. скорость вращения паллеты об/мин 16,7 16,7 11,1 16,7 11,1 11,1
Перемещения по осям X/Y/Z мм 800/650/800 800/650/800 1100/900/1000 1300/1100/1200 1700/1350/1400 1700/1350/1400
Расстояние от центра шпинделя до поверхности паллеты мм 50-700 50-700 50-950 50-1150 50-1400 50-1400
Расстояние от торца шпинделя до центра паллеты мм 150-950 150-950 200-1200 200-1400 300-1700 300-1700
Макс. диаметр заготовки мм 800 800 1000 1200 1600 1600
Конус шпинделя BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50
Скорость вращения шпинделя об/мин 5000 5000 6000 6000 5000 5000
Мощность двигателя шпинделя кВт 15/18,5 15/18,5 22/26 22/26 22/26 22/26
Крутящий момент Нм 191/235 191/235 140/286 140/286 770/1226 770/1226
Серводвигатели осей X/Y/Z/B кВт 3/3/3/3 3/3/3/3 7/7/7/4 7/7/7/4 7/7/7/4 7/7/7/4
Тип инструментального магазина С манипулятором С манипулятором С манипулятором С манипулятором Цепного типа Цепного типа
Ёмкость магазина шт 24 24 45 45 40 40
Макс. диаметр инструмента мм 125/250 125/250 125/250 125/250 125/350 125/350
Макс. длина инструмента мм 400 400 400 400 600 600
Макс. вес инструмента кг 25 25 25 25 35 35
Мин. время смены инструмента сек 3,7 3,7 3,7 3,7 4,5 4,5
Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z мм/мин 48000/48000/48000 48000/48000/48000 60000/60000/60000 48000/48000/48000 24000/24000/24000 24000/24000/24000
Рабочие подачи по осям X/Y/Z мм/мин 1-12000 1-12000 1-12000 1-12000 1-12000 1-12000
Точность позиционирования по осям X/Y/Z мм 0,010 0,010 0,006 0,006 0,010 0,010
Точность позиционирования по оси B « 10 10 8 8 10 10
Повторяемость по осям X/Y/Z мм 0,005 0,005 0,003 0,003 0,005 0,005
Повторяемость по оси B « 2 2 2 2 2 2
Потребляемая мощность кВА 40 40 50 50 50 50
Вес станка кг 9000 10000 20000 23000 22000 225000
Габариты станка мм 5200х4100х3200 6200х4100х3200 6300Х4300Х3500 8300Х4500Х3800 6700х4500х3800 8500х4700х3800
Работаем с крупнейшими объектами
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
Аккредитация, казначейское сопровождение и работа со спец. счетами позволяют поставить оборудование предприятиям любого масштаба
1
Учитываем ваши задачи. Можем поставить оборудование из каталога или под заказ
Работаем с производителем напрямую, подбираем оптимальное соотношение цена – качество – срок поставки
2
Обеспечиваем удобную логистику и сокращаем сроки поставки на 2-3 недели
Берем все сложности по доставке на себя, производим доставку по России и СНГ.
3
Проведем техническую консультацию и поможем подобрать то, что нужно
Проведем экспертную консультацию, изучим ваше ТЗ и подберем станок, который решит вашу задачу
Подберем оборудование по выгодным условиям, посчитаем логистику и вышлем несколько вариантов КП через 2 часа
Заполните форму и опишите вашу задачу чтобы узнать цены, сроки и условия поставки

    Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности