- Характеристики
Характеристики | Ед. Изм. | HMC1000D |
Размер паллеты | мм | 1000х1000 |
Количество паллет | шт | 1 |
Макс. нагрузка | кг | 3000 |
Индексация | ° | 1 |
Макс. скорость вращения паллеты | об/мин | 11,1 |
Перемещения по осям X/Y/Z | мм | 1600/1200/1300 |
Расстояние от центра шпинделя до поверхности паллеты | мм | 80-1280 |
Расстояние от торца шпинделя до центра паллеты | мм | 350-1650 |
Макс. диаметр заготовки | мм | 2000 |
Конус шпинделя | BT50 | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 3000 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 22/30 |
Крутящий момент | Нм | 770/1050 |
Серводвигатели осей X/Y/Z/B | кВт | 7/7/7/4 |
Тип инструментального магазина | Цепного типа | |
Ёмкость магазина | шт | 32 |
Макс. диаметр инструмента | мм | 125/250 |
Макс. длина инструмента | мм | 400 |
Макс. вес инструмента | кг | 25 |
Мин. время смены инструмента | сек | 15 |
Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z | мм/мин | 18000/18000/18000 |
Рабочие подачи по осям X/Y/Z | мм/мин | 1-10000 |
Точность позиционирования по осям X/Y/Z | мм | 0,020/0,015/0,015 |
Точность позиционирования по оси B | « | 10 |
Повторяемость по осям X/Y/Z | мм | 0,008/0,008/0,008 |
Повторяемость по оси B | « | 2 |
Потребляемая мощность | кВА | 50 |
Вес станка | кг | 24000 |
Габариты станка | мм | 7160х4760х4100 |
Работаем с крупнейшими объектами
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
Аккредитация, казначейское сопровождение и работа со спец. счетами позволяют поставить оборудование предприятиям любого масштаба
1
Учитываем ваши задачи. Можем поставить оборудование из каталога или под заказ
Работаем с производителем напрямую, подбираем оптимальное соотношение цена – качество – срок поставки
2
Обеспечиваем удобную логистику и сокращаем сроки поставки на 2-3 недели
Берем все сложности по доставке на себя, производим доставку по России и СНГ.
3
Проведем техническую консультацию и поможем подобрать то, что нужно
Проведем экспертную консультацию, изучим ваше ТЗ и подберем станок, который решит вашу задачу
Подберем оборудование по выгодным условиям, посчитаем логистику и вышлем несколько вариантов КП через 2 часа
Заполните форму и опишите вашу задачу чтобы узнать цены, сроки и условия поставки