- Характеристики
Характеристики | Ед. Изм. | GMC1520 | GMC1530 | GMC1830 |
Перемещения по осям X/Y/Z | мм | 2200/2000/800 | 3200/2000/800 | 3200/2600/1000 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 150-950 | 150-950 | 250-1250 |
Проходная ширина портала | мм | 1900 | 1900 | 2200 |
Размер рабочего стола | мм | 2000х1500 | 3000х1500 | 3000х1800 |
Макс. нагрузка на рабочий стол | кг | 6000 | 8000 | 8000 |
Т-пазы (Ширина х К-во х Шаг) | мм | 28 х 9 х 160 | 28 х 9 х 160 | 28 х 9 х 160 |
Конус шпинделя | BT50 | BT50 | BT50 | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 3000 | 3000 | 3000 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 |
Крутящий момент | Нм | 730/900 | 730/900 | 730/900 |
Размер сечения ползуна | мм | 400х400 | 400х400 | 410х410 |
Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z | мм/мин | 12000/15000/10000 | 12000/15000/10000 | 12000/15000/10000 |
Рабочие подачи по осям X/Y/Z | мм/мин | 1-10000/1-10000/1-8000 | 1-10000/1-10000/1-8000 | 1-10000/1-10000/1-8000 |
Точность позиционирования по осям X/Y/Z | мм | 0,016/0,016/0,015 | 0,020/0,016/0,015 | 0,020/0,020/0,018 |
Повторяемость по осям X/Y/Z | мм | 0,012/0,012/0,010 | 0,015/0,012/0,010 | 0,015/0,013/0,012 |
Потребляемая мощность | кВА | 30 | 30 | 30 |
Вес станка | кг | 23000 | 25000 | 32000 |
Габариты станка | мм | 8000х4900х4300 | 10000х4900х4300 | 10000х5700х5650 |
Работаем с крупнейшими объектами
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
Аккредитация, казначейское сопровождение и работа со спец. счетами позволяют поставить оборудование предприятиям любого масштаба
1
Учитываем ваши задачи. Можем поставить оборудование из каталога или под заказ
Работаем с производителем напрямую, подбираем оптимальное соотношение цена – качество – срок поставки
2
Обеспечиваем удобную логистику и сокращаем сроки поставки на 2-3 недели
Берем все сложности по доставке на себя, производим доставку по России и СНГ.
3
Проведем техническую консультацию и поможем подобрать то, что нужно
Проведем экспертную консультацию, изучим ваше ТЗ и подберем станок, который решит вашу задачу
Подберем оборудование по выгодным условиям, посчитаем логистику и вышлем несколько вариантов КП через 2 часа
Заполните форму и опишите вашу задачу чтобы узнать цены, сроки и условия поставки