- Характеристики
Характеристики | Ед. Изм. | PCG-60CNC | PCG-200CNC |
Врезное шлифование | |||
Диаметр шлифования | мм | 2-60 | 5-200 |
Макс. длина шлифования | мм | 190 | 390 |
Сквозное шлифование | |||
Диаметр шлифования | мм | 2-60 | 5-200 |
Макс. длина шлифования | мм | 200 | 300 |
Характеристики шлифовального круга | мм | P500×200×305 | P600×400×305 |
Характеристики регулировочного круга | мм | P350×200×203 | P350×400×203 |
Скорость шлифовального круга | об/мин | 1338 | 1100 |
Скорость регулировочного круга (бесступенчатая) | об/мин | 10-200 | 10-200 |
Угол поворота регулировочного круга | |||
В вертикальной плоскости | ° | -2°~+5° | -2°~+5° |
В горизонтальной плоскости | ° | -1°~+3° | -1°~+3° |
Минимальная подача шлифовального круга | мм | 0.001 | 0.001 |
Минимальная подача регулировочного круга | мм | 0.001 | 0.001 |
Мин. подача для правки шлифовального круга | мм | 0,001 | 0.001 |
Высота от центральной линии шлифовального круга/регулировочного круга до опоры для заготовки | мм | 200 | 200 |
Расход насоса СОЖ | л/мин | 50 | 200 |
Точность обработки | |||
Округлость | мм | 0.001 | 0.001 |
Цилиндричность | мм | 0.0018 | 0.0018 |
Шероховатость | мкм | Ra0.16 | Ra0.16 |
Потребляемая мощность | |||
Мощность двигателя шлифовального круга | кВт | 18.5 | 30 |
Мощность двигателя регулировочного круга | кВт | 3 | 3 |
Мощность двигателя водного насоса | кВт | 0.25 | 0.45 |
Мощность двигателя смазочного насоса | кВт | 0.09 | 0.09 |
Мощность двигателя гидравлического насоса | кВт | / | / |
Мощность магнитного сепаратора | кВт | 0.18 | 0.18 |
Электропитание | 3Ф, 50 Гц, 380 В | 3Ф, 50 Гц, 380 В | |
Общие габариты станка (Д×Ш×В) | мм | 2800×2500×1600 | 3300×1780×1900 |
Вес станка | кг | 5000 | 9000 |
Работаем с крупнейшими объектами
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
Аккредитация, казначейское сопровождение и работа со спец. счетами позволяют поставить оборудование предприятиям любого масштаба
1
Учитываем ваши задачи. Можем поставить оборудование из каталога или под заказ
Работаем с производителем напрямую, подбираем оптимальное соотношение цена – качество – срок поставки
2
Обеспечиваем удобную логистику и сокращаем сроки поставки на 2-3 недели
Берем все сложности по доставке на себя, производим доставку по России и СНГ.
3
Проведем техническую консультацию и поможем подобрать то, что нужно
Проведем экспертную консультацию, изучим ваше ТЗ и подберем станок, который решит вашу задачу
Подберем оборудование по выгодным условиям, посчитаем логистику и вышлем несколько вариантов КП через 2 часа
Заполните форму и опишите вашу задачу чтобы узнать цены, сроки и условия поставки