- Характеристики
| Модель | SZ-385F1 6-осевой, два шпинделя | SZ-385F2 6-осевой, два шпинделя | |||
| Схема расположения режущего инструмента | ![]() |
![]() |
|||
| Система ЧПУ | Mitsubishi M80 | Mitsubishi M80 | |||
| Источник питания | 200AVC | 200AVC | |||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 18 | 19 | ||
| Диапазоны обработки | Макс. диаметр обработки | мм | Φ38 | Φ38 | |
| Макс. диаметр зажима в главном шпинделе | мм | Φ38 | Φ38 | ||
| Макс. длина подачи (разовая) | мм | 320 | 320 | ||
| Главный шпиндель / Противошпиндель | Мощность двигателя главного шпинделя | кВт | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | |
| Мощность двигателя противошпинделя | кВт | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 | ||
| Макс. диаметр отверстия главного шпинделя | мм | ∅ 39 | ∅ 39 | ||
| Индексация оси С | ° | 0.001 | 0.001 | ||
| Скорость вращения главного шпинделя/противошпинделя | об/мин | 6000 | 5000 | ||
| Макс. диаметр зажима в противошпинделе | мм | ∅ 32 | ∅ 38 | ||
| Макс. диаметр отверстия противошпинделя | мм | ∅ 39 | ∅ 39 | ||
| Макс. глубина сверления главного шпинделя | мм | 60 | 60 | ||
| Макс. перемещение главного шпинделя | С направляющей втулкой | мм | 320 | 320 | |
| Без направляющей втулки | мм | 80 | 80 | ||
| Макс. кол-во устанавливаемого инструмента | шт. | 31 | 31 | ||
| Инструменты главного шпинделя | |||||
| Инструмент для наружной обработки | Кол-во × Модель | 4X□16+1X□20 | 4X□16+1X□20 | ||
| Поперечная платформа приводного инструмента | Кол-во × Модель | 5XER16+1XER20 | 5XER16+1XER20 | ||
| Диаметр сверления | мм | φ13 | ∅ 13 | ||
| Диаметр нарезания резьбы | M8 | M8 | |||
| Скорость вращения приводного инструмента | об/мин | Макс. 4500 | Макс. 4500 | ||
| Мощность приводного инструмента | кВт | 1.5 | 1.5 | ||
| Торцевой не приводной инструмент | Кол-во × Модель | 7XER16 | 7XER16 | ||
| Диаметр сверления | мм | φ10 | ∅ 10 | ||
| Диаметр нарезания резьбы | M8 | M8 | |||
| Инструменты противошпинделя | |||||
| Торцевой не приводной инструмент | Кол-во × Модель | 5×ER16 | 1×ER16(OP:1×ER20) | ||
| Диаметр сверления | мм | Макс. φ10 | Макс. φ10 | ||
| Диаметр нарезания резьбы | Макс. M8 | Макс. M8 | |||
| Приводной инструмент | Торцевой приводной инструмент | Кол-во × Модель | — | 4×ER16 | |
| Диаметр сверления | мм | — | Макс. φ10 | ||
| Диаметр нарезания резьбы | — | Макс. M8 | |||
| Скорость вращения приводного инструмента | об/мин | — | Макс. 4500 | ||
| Мощность приводного инструмента | кВт | — | 1.5 | ||
| Поперечный приводной инструмент | Кол-во × Модель | — | — | ||
| Диаметр сверления | мм | — | — | ||
| Диаметр нарезания резьбы | — | — | |||
| Инструмент для наружной обработки | — | — | |||
| Электрическая вращающаяся втулка | кВт | 1 | 1 | ||
| Ускоренная подача | м/мин | 24(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | 24(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | ||
| Мощность двигателя подачи | кВт | 1.5(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | 1.5(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | ||
| Мощность насоса системы подачи СОЖ | кВт | 0.4 | 0.4 | ||
| Мощность насоса системы масляного охлаждения главного шпинделя /противошпинделя | кВт | 1.2 | 1.2 | ||
| Мощность насоса системы смазки | кВт | 0.025 | 0.015 | ||
| Расстояние от оси главного шпинделя / противошпинделя до пола | мм | 1100 | 1100 | ||
| Объём бака СОЖ | л | 190 | 190 | ||
| Мин. давление воздуха | МПа | ≥0.5 | ≥0.5 | ||
| Масса нетто | кг | 4500 | 4500 | ||
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 2850X1600X2060 | 2850X1600X2060 | ||
Работаем с крупнейшими объектами
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
Аккредитация, казначейское сопровождение и работа со спец. счетами позволяют поставить оборудование предприятиям любого масштаба
1
Учитываем ваши задачи. Можем поставить оборудование из каталога или под заказ
Работаем с производителем напрямую, подбираем оптимальное соотношение цена – качество – срок поставки
2
Обеспечиваем удобную логистику и сокращаем сроки поставки на 2-3 недели
Берем все сложности по доставке на себя, производим доставку по России и СНГ.
3
Проведем техническую консультацию и поможем подобрать то, что нужно
Проведем экспертную консультацию, изучим ваше ТЗ и подберем станок, который решит вашу задачу
Подберем оборудование по выгодным условиям, посчитаем логистику и вышлем несколько вариантов КП через 2 часа
Заполните форму и опишите вашу задачу чтобы узнать цены, сроки и условия поставки

