- Характеристики
Модель | SZ-206E 6-осевой, 2 шпинделя | SZ-256E 6-осевой, 2 шпинделя | |||
Схема расположения режущего инструмента | |||||
Система ЧПУ | Mitsubishi M80 | Mitsubishi M80 | |||
Источник питания | 220VAC | 220VAC | |||
Общая потребляемая мощность | кВт | 11 | 11 | ||
Диапазоны обработки | Макс. диаметр обработки | мм | φ20 | φ25 | |
Макс. диаметр зажима в главном шпинделе | мм | φ20 | φ25 | ||
Макс. длина подачи (разовая) | мм | Макс. 240 | Макс. 240 | ||
Главный шпиндель / Противошпиндель | Мощность двигателя главного шпинделя | кВт | 2.2/3.7 | 2.2/3.7 | |
Мощность двигателя противошпинделя | кВт | 1.5/2.2 | 1.5/2.2 | ||
Макс. диаметр отверстия главного шпинделя | мм | Макс. φ27 | Макс. φ27 | ||
Индексация оси C | ° | C1/C2 0.001° | C1/C2 0.001° | ||
Скорость вращения главного шпинделя/противошпинделя | об/мин | Макс. 10000/12000 | Макс. 10000/12000 | ||
Макс. диаметр зажима в противошпинделе | мм | Макс. φ20 | Макс. φ20 | ||
Макс. диаметр отверстия противошпинделя | мм | Макс. φ27 | Макс. φ27 | ||
Макс. перемещение главного шпинделя | С направляющей втулкой | мм | 240 | 240 | |
Без направляющей втулки | мм | 355 | 355 | ||
Макс. кол-во устанавливаемого инструмента | шт. | 26 | 22 | ||
Инструмент для наружной обработки | Кол-во × Модель | 6×□12 | 6×□12 | ||
Поперечная платформа приводного инструмента | Кол-во × Модель | 4×ER16 | 4×ER16 | ||
Диаметр сверления | мм | Макс. Φ10 | Макс. Φ10 | ||
Диаметр нарезания резьбы | Макс. M8 | Макс. M8 | |||
Скорость вращения приводного инструмента | об/мин | Макс. 5000 | Макс. 5000 | ||
Мощность приводного инструмента | кВт | 1 | 1 | ||
Торцевой инструмент (Главный шпиндель) | Не приводной | Кол-во × Модель | 4×ER16 | 4×ER16 | |
Диаметр сверления | мм | Макс. φ10 | Макс. φ10 | ||
Диаметр нарезания резьбы | Макс. M8 | Макс. M8 | |||
Приводной | Кол-во × Модель | — | — | ||
Диаметр сверления | мм | — | — | ||
Диаметр нарезания резьбы | — | — | |||
Скорость вращения приводного инструмента | об/мин | — | — | ||
Мощность приводного инструмента | кВт | — | — | ||
Торцевой инструмент (Противошпиндель) | Не приводной | Кол-во × Модель | 4×ER16 | 4×ER16 | |
Диаметр сверления | мм | Макс. φ10 | Макс. φ10 | ||
Диаметр нарезания резьбы | Макс. M8 | Макс. M8 | |||
Приводной | Кол-во × Модель | 4×ER16 | *4×ER16 | ||
Диаметр сверления | мм | Макс. Φ10 | Макс. φ10 | ||
Диаметр нарезания резьбы | Макс. M6 | Макс. M6 | |||
Скорость вращения приводного инструмента | об/мин | Макс. 5000 | Макс. 5000 | ||
Мощность приводного инструмента | кВт | 1 | 1 | ||
Ускоренная подача | м/мин | 30(Z1/Z2/X2/Y) 24(X1)15(Y2) | 30(Z1/Z2/X2/Y) 24(X1)15(Y2) | ||
Мощность двигателя подачи | кВт | 1(Z1/Z2/X1/X2/Y1)0.4(Y2) | 1(Z1/Z2/X1/X2/Y1)0.4(Y2) | ||
Мощность насоса системы подачи СОЖ | кВт | 0.4 | 0.4 | ||
Мощность насоса системы масляного охлаждения главного шпинделя /противошпинделя | кВт | 0.12 | 0.12 | ||
Мощность насоса системы смазки | кВт | 0.004 | 0.004 | ||
Расстояние от оси главного шпинделя / противошпинделя до пола | мм | 1050 | 1050 | ||
Объём бака СОЖ | л | 180 | 180 | ||
Вес нетто | кг | 2700 | 2700 | ||
Габариты (Д×Ш×В) | мм | 2178×1278×1780 | 2178×1278×1780 |
Работаем с крупнейшими объектами
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
Аккредитация, казначейское сопровождение и работа со спец. счетами позволяют поставить оборудование предприятиям любого масштаба
1
Учитываем ваши задачи. Можем поставить оборудование из каталога или под заказ
Работаем с производителем напрямую, подбираем оптимальное соотношение цена – качество – срок поставки
2
Обеспечиваем удобную логистику и сокращаем сроки поставки на 2-3 недели
Берем все сложности по доставке на себя, производим доставку по России и СНГ.
3
Проведем техническую консультацию и поможем подобрать то, что нужно
Проведем экспертную консультацию, изучим ваше ТЗ и подберем станок, который решит вашу задачу
Подберем оборудование по выгодным условиям, посчитаем логистику и вышлем несколько вариантов КП через 2 часа
Заполните форму и опишите вашу задачу чтобы узнать цены, сроки и условия поставки