5-осевой портальный обрабатывающий центр с двухосевой головкой WIM GTE3020, GTE3030, GTE4030, GTE4080
Бесплатная доставка до вашего объекта в любой точки России
Шеф-монтаж и пуско-наладочные
работы включены в стоимость
работы включены в стоимость
Расширение гарантии до 2х лет
Рассчитать стоимость
и сроки
поставки
Или записаться на просмотр
станка
- Характеристики
Характеристики | Ед. Изм. | GTE3020 | GTE3030 | GTE4030 | GTE4080 |
Перемещения по осям X/Y/Z | мм | 2000/3000/1000 | 3000/3000/1250 | 3000/4000/1250 | 8000/4000/1250 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 250-1250 | 300-1800 | 300-1800 | 300-1800 |
Расстояние между колоннами | мм | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
Размер рабочего стола | мм | 2800х2500 | 2800х3500 | 3600х3800 | 3600х3800 |
Макс. нагрузка на рабочий стол | т/м2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Т-пазы | мм | 22х250 | 22х250 | 22х250 | 22х250 |
Конус шпинделя | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 45 | 45 | 45 | 45 |
Крутящий момент шпинделя | Нм | 80/145 | 80/145 | 80/145 | 80/145 |
Оси вращения A/C | ° | ±110/±360 | ±110/±360 | ±110/±360 | ±110/±360 |
Скорость вращения осей A/C | об/мин | 100 | 100 | 100 | 100 |
Точность позиционирования по осям A/C | сек. | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
Ускоренные перемещения | мм/мин | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Рабочие подачи | мм/мин | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Ёмкость инструментального магазина | шт | 40 | 40 | 40 | 40 |
Потребляемая мощность | кВт | 85 | 85 | 85 | 85 |
Вес станка | кг | 40000 | 50000 | 55000 | 70000 |
Габариты станка | мм | 8000х7000х5300 | 8000х8000х5800 | 9000х8000х5800 | 9000х13000х5800 |
Работаем с крупнейшими объектами
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
Аккредитация, казначейское сопровождение и работа со спец. счетами позволяют поставить оборудование предприятиям любого масштаба
1
Учитываем ваши задачи. Можем поставить оборудование из каталога или под заказ
Работаем с производителем напрямую, подбираем оптимальное соотношение цена – качество – срок поставки
2
Обеспечиваем удобную логистику и сокращаем сроки поставки на 2-3 недели
Берем все сложности по доставке на себя, производим доставку по России и СНГ.
3
Проведем техническую консультацию и поможем подобрать то, что нужно
Проведем экспертную консультацию, изучим ваше ТЗ и подберем станок, который решит вашу задачу
Подберем оборудование по выгодным условиям, посчитаем логистику и вышлем несколько вариантов КП через 2 часа
Заполните форму и опишите вашу задачу чтобы узнать цены, сроки и условия поставки