- характеристики
Технические характеристики | Ед. Изм. | GT18-5X |
Размер стола | мм | 1800 x 1400 |
Т-образные пазы | мм | 22 x 7 x 170 |
Макс. нагрузка | кг | 6000 |
Перемещения | ||
Перемещения по осям X/Y/Z | мм | 1900/1400/800 |
Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 100 — 900 |
Ось шпинделя (под углом 90°) — стол | мм | 410-1210 |
Расстояние между колоннами | мм | 1960 |
Фрезерная головка (оси B/C) | ||
Перемещения по осям В/С | — | ±108° / ±270° |
Усилие фиксации | Нм | 2000/3000 |
Шпиндель | ||
Конус шпинделя | — | HSK A63 |
Мощность двигателя | кВт | 42/56.7 |
Крутящий момент | Нм | 68/90.2 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 24000 |
Подачи | ||
Быстрая подача по осям X/Y/Z | м/мин | 30 |
Рабочая подача | мм/мин | 1-12000 |
Быстрая подача по осям B/C | об/мин | 50 |
Система смены инструментов | ||
Кол-во инструментов | шт. | 60 |
Макс. длина инструмента | мм | 300 |
Макс. диаметр инструмента | мм | Φ78 / Φ150 |
Макс. вес инструмента | кг | 8 |
Точность по VDI 3441 (на всей подаче) | ||
Точность позиционирования | мм | 0.010/0.010/0.008 (X/Y/Z); 6/8 угл. сек. (B/C) |
Повторяемость | мм | 0.006 (X/Y/Z); 3/4 угл. сек. (B/C) |
Размеры и вес | ||
Габаритные размеры | мм | 6160×4970×4840 |
Масса | кг | 24000 |
Работаем с крупнейшими объектами
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
и заказчиками страны по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ, постановление Правительства РФ №1867
Аккредитация, казначейское сопровождение и работа со спец. счетами позволяют поставить оборудование предприятиям любого масштаба
1
Учитываем ваши задачи. Можем поставить оборудование из каталога или под заказ
Работаем с производителем напрямую, подбираем оптимальное соотношение цена – качество – срок поставки
2
Обеспечиваем удобную логистику и сокращаем сроки поставки на 2-3 недели
Берем все сложности по доставке на себя, производим доставку по России и СНГ.
3
Проведем техническую консультацию и поможем подобрать то, что нужно
Проведем экспертную консультацию, изучим ваше ТЗ и подберем станок, который решит вашу задачу
Подберем оборудование по выгодным условиям, посчитаем логистику и вышлем несколько вариантов КП через 2 часа
Заполните форму и опишите вашу задачу чтобы узнать цены, сроки и условия поставки